產品中心
序號 | 項 目 | 性能參數 | |
1 | 規格型號 | SJPTZX16A | |
2 | 工作高度 m | 15.7 | |
3 | 平臺最大高度 m | 13.7 | |
4 | 護欄未折疊收車高度m | 2.65 | |
5 | 最大水平延伸 m | 0.9 | |
6 | 平臺承載能力 kg | 220 | |
7 | 平臺滑動延伸承載kg | 110 | |
8 | 爬坡度 | 20% | |
9 | 最小轉彎半徑外輪 m | 2.7 | |
10 | 運行速度 | 上升(S) | 90 |
下降(S) | 60 | ||
11 | 收車長度 m | 2.84 | |
12 | 收車寬度 m | 1.4 | |
13 | 護欄折疊收車高度m | 2.13 | |
14 | 工作臺尺寸 m | 2.66*1.15*1.1 | |
15 | 離地間隙 mm | 100mm | |
16 | 驅動輪尺寸 | 15*5*11英寸 | |
17 | 重量 kg | 3360 | |
18 | 舉升電機 V/kw | 24/4.5 | |
19 | 電池 V/Ah | 24/300 |
比例控制 | 自動剎車系統 | 動作蜂鳴器 | 延伸平臺 |
自動坑洞保護系統 | 緊急下降系統 | 喇 叭 | 充電保護系統 |
平臺自鎖門 | 緊急停止按鈕 | 工作時間表 | 頻閃燈 |
全行程行走 | 油管防爆系統 | 安全檢修支撐桿 | |
無痕輪胎 | 故障診斷系統 | 標準運輸叉車孔 | |
4×2驅動 | 傾斜保護系統 | 折疊圍欄 |
推薦新聞
升降機驗收標準:1 檢查升降機的主要部件應無可見的變形裂紋和嚴重腐蝕,焊縫外觀...
2020.10.17為滿足用戶雨季使用要求濟南華北平臺制造有限公司爭分奪秒提升升降平臺安裝進度
2024.07.03濟南華北升降平臺制造有限公司生產全電動全向行走升降平臺,水平前后移動、左右橫...
2024.02.182024年7月29日載重10噸固定剪叉式貨運升降機在華北平臺公司車間組裝調試中,采用國...
2024.07.292024年11月8號發河南濮陽10米500公斤升降平臺已裝車,專車配送第二天到達,升降平...
2024.11.08在當代施工現場,液壓升降機因其平穩、安全性、高效率等特性,被普遍的運用到衣食...
2020.02.18升降平臺的分類依據提高高寬比和室內空間的不一樣又分成下列幾類:1 裝卸升降平臺...
2020.10.21定做載重1噸固定剪叉式升降平臺發貨,顏色、臺面尺寸大小升降高度可以定做。
2025.05.05